Victor Hănescu rămâne cel mai bine clasat jucător român din clasamentul ATP de simplu. El ocupă poziţia 51, în urcare un loc, în ierarhia publicată luni dimineaţă.
Din păcate, Victor rămâne singurul român din Top 100, la mare disptanţă, pe locul 176, situându-se Victor Crivoi. În Top 200 îl mai avem şi pe Adrian Ungur (186) şi aici se cam termină povestea locurilor fruntaşe pentru tenisul masculin românesc, căci al patrulea compatriot din top este eterna speranţă Marius Copil, ocupant al locului 316. La dublu, cel mai bine clasat jucător român este, evident, Horia Tecău, care ocupă, ca şi săptămâna trecută, locul 15. Mişcări interesante s-au produs şi în Top 20 ATP
Iată, în continuare, jucătorii români din clasamentul mondial de simplu. Prima coloană după nume este cea a punctelor, a doua a modificărilor de loc faţă de săptămâna precedentă, iar a treia a turneelor disputate în ultimul an.
51 Hănescu, Victor 915 1 27
176 Crivoi, Victor 292 1 27
186 Ungur, Adrian 277 1 30
316 Copil, Marius 134 -11 22
368 Gârd, Cătălin 110 -6 31
420 Luncanu, Petru-Alexandru 89 -12 22
458 Cruciat, Adrian 76 0 14
460 Mlendea, Andrei 76 0 23
508 Anagnastopol, Victor 55 1 12
511 Sabău, Razvan 54 1 13
633 Crăciun, Teodor-Dacian 30 -1 14
663 Coman, Robert 27 8 16
685 Ioniţă, Victor 25 6 15
747 Mergea, Florin 19 5 11
752 Leonte, Bogdan 19 5 18
808 Miron, Marcel-Ioan 14 4 8
900 Gavrilă, Llaurentiu-Ady 10 2 13
1,044 Mirtea, Dragos Cristian 6 6 13
1,060 Daescu, Andrei 5 6 3
1,171 Beleleu, Ionuţ Mihai 3 2 1
1,179 Paval, Costin 3 3 2
1,206 Carpen, Alexandru 3 1 5
1,216 Puscaşu, Paul-Mihai 3 2 6
1,225 Dăncescu, Adrian-Marin 3 7 7
1,225 Săvulescu, Andrei 3 7 7
1,278 Ignat, Dragoş Constantin 2 2 2
1,304 Georgescu, Cosmin 2 -1 3
1,356 Dima, Dragoş 2 -1 5
1,358 Ghilea, Vasile-Alexandru 2 -2 5
1,422 Gheorghe, Lucian 1 -1 1
1,520 Sorodoc, Florin-Dimitrie 1 4 2
1,597 Bragusi, Darius Florin 1 15 3
1,686 Erlic, Laurentiu 1 24 5
1,686 Pădure, Sebastian 1 24 5
2 thoughts on “Victor Hănescu a urcat pe locul 51 în lume”